Personbil
Teknik, bilar och service - Här får du lära dig att utföra service, underhåll och reparationer på personbilar och lättare transportfordon.
Du blir utbildad tekniker eller mekaniker. Vi har en modern och fullt utbyggd verkstad på skolan som vi är stolta över och där en stor del av din utbildning sker. Halva tiden av dina yrkesämnen utgörs av praktik på något företag eller verkstad i regionen.
Eftersom personbilar i dag är uppbyggda av elektroniska system får du lära dig att använda och förstå dessa. Du får hantera mätinstrument, lära dig om elektronik, karosseri, inredning, bromsar och andra mekaniska delar.
Det finns också möjlighet att specialisera dig inom exempelvis däckteknik eller rekonditionering.
För dig som
har ett intresse för teknik och gillar att lösa klurigheter och problem. Du behöver inte ha någon erfarenhet av bilar, eller mopeder. Du kommer hit för att lära dig.
Exempel på kurser du läser
Personbilsteknik, motor och kraftöverföring, bromsar, kaross och chassi.
Du kan kombinera dina studier med idrotts- eller hälsoprofil
Läser du inriktningen med LIU eller med hälsoprofil så läser du via ditt individuella val kurser som Idrott och hälsa Specialisering (LIU), Träningslära (hälsoprofil).
På NIU kombinerar du en seriös elitsatsning på handboll, fotboll, simning eller truppgymnastik med din gymnasieutbildning.
Det här kan du jobba med
Personbilsmekaniker, fordonsmontör, maskinreparatör och personbilstekniker med flera yrken.
Poängplan
Gymnasiegemensamt | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Totalt |
---|---|---|---|---|
Engelska 5 | 50 | 50 | - | 100 |
Engelska 6 * | - | - | 100 | 100 |
Historia 1a1 | 50 | - | - | 50 |
Idrott och hälsa 1 | 40 | 30 | 30 | 100 |
Matematik 1a | 100 | - | - | 100 |
Naturkunskap 1a1 | - | 50 | - | 50 |
Religionskunskap 1 | - | 50 | - | 50 |
Samhällskunskap 1a1 | 50 | - | - | 50 |
Svenska 1/SVA 1 | 100 | - | - | 100 |
Svenska 2/SVA 2 | - | 100 | - | 100 |
Svenska 3/SVA 3 | - | - | 100 | 100 |
* kan bytas ut mot yrkeskurser | ||||
Programgemensamt | ||||
Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden | 200 | - | - | 200 |
Fordonsteknik - introduktion | 200 | - | - | 200 |
Inriktning | ||||
Personbilar - verkstad och elteknik | - | 100 | - | 100 |
Personbilar - basteknik | - | 100 | - | 100 |
Personbilar - service och underhåll 1 | - | 100 | - | 100 |
Personbilar - service och underhåll 2 | - | 100 | - | 100 |
Programfördjupning | ||||
Service och bemötande 1 | 100 | - | - | 100 |
Entreprenörskap | - | - | 100 | 100 |
Personbilar - förbränningsmotorer | - | 100 | - | 100 |
Personbilar - kraftöverföring | - | 100 | - | 100 |
Personbilar - chassi och bromsar | - | - | 100 | 100 |
Personbilar - system- och diagnosteknik 1 | - | - | 200 | 200 |
Personbilar - system- och diagnosteknik 2 | - | - | 100 | 100 |
Tränings- och tävlingslära 1 (NIU) | 30 | 30 | 40 | 100 |
Idrottsspecialisering 3 (NIU) | - | - | 100 | 100 |
Gymnasiearbete | ||||
Gymnasiearbete | - | - | 100 | 100 |
*Individuellt val | 200 | |||
El- och hybridfordon 1 | - | - | 100 | - |
El- och hybridfordon 2 | - | - | 100 | - |
Bild och form 1b | - | - | 100 | - |
Idrott och hälsa 1 - specialisering | - | - | - | - |
*Individuellt val LIU (lokal idrottsprofil) | ||||
Idrott och hälsa specialisering 1 | 60 | 40 | - | 100 |
Idrott och hälsa specialisering 2 | - | 40 | 60 | 100 |
*Individuellt val Hälsoprofil | ||||
Träningslära 1 | 60 | 40 | - | 100 |
Träningslära 2/Mental träning | - | 40 | 60 | 100 |
*Individuellt val NIU | ||||
Idrottsspecialisering 1 | 100 | - | - | 100 |
Idrottsspecialisering 2 | - | 100 | - | 100 |
Summa | 2800 |
Kontakt
Sofia Rintanen
Studie- och yrkesvägledare
Telefon:
E-post: