Lastbil och mobila maskiner
Bli expert på att serva tunga fordon. Reparation, service och underhåll på lastbilar, grävmaskiner, lastare, traktorer och andra arbetsmaskiner blir din vardag. Du får en mycket bra utbildning inom ett nischat område där behovet av kompetens är stort.
Jämfört med personbilsmekaniker får du här specialisera dig mer mot dieselmotorer samt hydrauliska och pneumatiska system.
Du får jobba med stora och tunga maskiner, men det är också en bransch där det finns gott om hjälpmedel för tunga lyft. Därför är medelåldern jämförelsevis hög och förslitningsskador få.
Skolan samarbetar med det lokala näringslivet, inte minst Volvo CE:s service- och utvecklingsverkstäder.
Vi tror att den här inriktningen kommer att växa ytterligare och vi ser stora möjligheter för våra elever att utvecklas.
För dig som
har ett intresse för teknik och gillar att lösa klurigheter och problem. Du behöver inte ha någon erfarenhet av bilar, eller mopeder. Du kommer hit för att lära dig.
Exempel på kurser du läser
Maskin- och lastbilsteknik, mobil hydraulik, styr- och övervakningssystem.
Du kan kombinera dina studier med idrotts- eller hälsoprofil
Läser du inriktningen med LIU eller med hälsoprofil så läser du via ditt individuella val kurser som Idrott och hälsa Specialisering (LIU), Träningslära (hälsoprofil).
På NIU kombinerar du en seriös elitsatsning på handboll, fotboll, simning eller truppgymnastik med din gymnasieutbildning.
Det här kan du jobba med
Lastbilsmekaniker, maskinmekaniker, truckreparatör, bilelektriker, produktionsutvecklare och fordonstekniker med flera yrken.
Gymnasiegemensamt | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Totalt |
---|---|---|---|---|
Engelska 5 | 50 | 50 | - | 100 |
Engelska 6 * | - | - | 100 | 100 |
Historia 1a1 | 50 | - | - | 50 |
Idrott och hälsa 1 | 40 | 30 | 30 | 100 |
Matematik 1a | 100 | - | - | 100 |
Naturkunskap 1a1 | - | 50 | - | 50 |
Religionskunskap 1 | - | 50 | - | 50 |
Samhällskunskap 1a1 | 50 | - | - | 50 |
Svenska 1/SVA 1 | 100 | - | - | 100 |
Svenska 2/SVA 2 * | - | 100 | - | 100 |
Svenska 3/SVA 3 * | - | - | 100 | 100 |
* kan bytas ut mot yrkeskurser | ||||
Programgemensamt | ||||
Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden | 200 | - | - | 200 |
Fordonsteknik - introduktion | 200 | - | - | 200 |
Inriktning | ||||
Lastbilar och mobila maskiner - verkstad och elteknik | - | 100 | - | 100 |
Lastbilar och mobila maskiner - basteknik | - | 100 | - | 100 |
Lastbilar och mobila maskiner - service och underhåll 1 | - | 100 | - | 100 |
Lastbilar och mobila maskiner - service och underhåll 2 | - | 100 | - | 100 |
Programfördjupning | ||||
Service och bemötande 1 | 100 | - | - | 100 |
Lastbilar och mobila maskiner - förbränningsmotorer | - | 200 | - | 200 |
Lastbilar - kraftöverföring | - | - | 100 | 100 |
Lastbilar - chassi och bromsar | - | - | 100 | 100 |
Lastbilar - system- och diagnosteknik 1 | - | - | 100 | 100 |
Lastbilar - system- och diagnosteknik 2 | - | - | 100 | 100 |
Flerbränslefordon | - | - | 100 | 100 |
Tränings- och tävlingslära 1 (NIU) | 30 | 30 | 40 | 100 |
Idrottsspecialisering 3 (NIU) | - | - | 100 | 100 |
Gymnasiearbete | ||||
Gymnasiearbete | - | - | 100 | 100 |
*Individuellt val | 200 | |||
Bild och form | - | - | 100 | 100 |
*Individuellt val LIU | 200 | |||
Idrott och hälsa Specialisering 1 | 60 | 40 | - | 100 |
Idrott och hälsa Specialisering 2 | - | 40 | 60 | 100 |
*Individuellt val Hälsoprofil | 200 | |||
Träningslära 1 | 60 | 40 | - | 100 |
Träningslära 2/ Mental träning | - | 40 | 60 | 100 |
*Individuellt val NIU | ||||
Idrottsspecialisering 1 | 100 | - | - | 100 |
Idrottsspecialisering 2 | - | 100 | - | 100 |
Summa | 2800 |
Gymnasiegemensamt | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Totalt |
---|---|---|---|---|
Engelska 5 | 50 | 50 | - | 100 |
Engelska 6 * | ||||
Historia 1a1 | 50 | - | - | 50 |
Idrott och hälsa 1 | 40 | 30 | 30 | 100 |
Matematik 1a | 100 | - | - | 100 |
Naturkunskap 1a1 | - | 50 | - | 50 |
Religionskunskap 1 | - | 50 | - | 50 |
Samhällskunskap 1a1 | 50 | - | - | 50 |
Svenska 1/SVA 1 | 100 | - | - | 100 |
Svenska 2/SVA 2 | - | 100 | - | 100 |
Svenska 3/SVA 3 | - | - | 100 | 100 |
* kan bytas ut mot yrkeskurser | ||||
Programgemensamt | ||||
Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden | 200 | - | - | 200 |
Fordonsteknik - introduktion | 200 | - | - | 200 |
Inriktning | ||||
Lastbilar och mobila maskiner - verkstad och elteknik | - | 100 | - | 100 |
Lastbilar och mobila maskiner - basteknik | - | 100 | - | 100 |
Lastbilar och mobila maskiner - service och underhåll 1 | - | 100 | - | 100 |
Lastbilar och mobila maskiner - service och underhåll 2 | - | 100 | - | 100 |
Programfördjupning | ||||
Service och bemötande 1 | 100 | - | - | 100 |
Förbränningsmotorer | - | 200 | - | 200 |
Mobila maskiner - hydraulsystem | - | - | 100 | 100 |
Mobila maskiner - kraftöverföring | - | - | 100 | 100 |
Mobila maskiner - system- och diagnosteknik 1 | - | - | 100 | 100 |
Mobila Maskiner - system- och diagnosteknik 2 | - | - | 100 | 100 |
Tränings- och tävlingslära 1 (NIU) | 30 | 30 | 40 | 100 |
Idrottsspecialisering 3 (NIU) | - | - | 100 | 100 |
Gymnasiearbete | ||||
Gymnasiearbete | - | - | 100 | 100 |
*Individuellt val | 200 | |||
Bild och form | - | - | 100 | - |
*Individuellt val LIU | 200 | |||
Idrott och hälsa Specialisering 1 | 60 | 40 | - | 100 |
Idrott och hälsa Specialisering 2 | - | 40 | 60 | 100 |
*Individuellt val Hälsoprofil | 200 | |||
Träningslära 1 | 60 | 40 | - | 100 |
Träningslära 2/ Mental träning | - | 40 | 60 | 100 |
*Individuellt val NIU | ||||
Idrottsspecialisering 1 | 100 | - | - | 100 |
Idrottsspecialisering 2 | - | 100 | - | 100 |
Summa | 2800 |
Kontakt
Sofia Rintanen
Studie- och yrkesvägledare
Telefon:
E-post: