Juridik
Inom juridikinriktningen på ekonomiprogrammet får du en bra grund att stå på som framtida företagare eller juridikstudent. Här får du lära dig om företagarens rättigheter och skyldigheter, affärslivets lagstiftning, avtal, tvister, skadestånd och betalningsansvar.
Du kommer att lära dig metoder för att både analysera och bedöma olika juridiska problem och själv söka information och förstå juridiska dokument.
Du får en bra förståelse för hur samhällets lagar och regler fungerar ur ett civil- och affärsrättsligt perspektiv.
För dig som
är intresserad av hur lag, rätt och samhället i allmänhet fungerar. Du är beredd att plugga och är teoretiskt lagd.
Exempel på kurser du läser
Privatjuridik, affärsjuridik, rätten och samhället, kriminologi, psykologi, filosofi, sociologi och företagsekonomi.
Läser du inriktningen med LIU eller med hälsoprofil så läser du via ditt individuella val kurser som Idrott och hälsa Specialisering (LIU), Träningslära (hälsoprofil).
Du kombinerar dina studier med idrotts- eller hälsoprofil
Läser du inriktningen med LIU eller med hälsoprofil så läser du via ditt individuella val kurser som Idrott och hälsa Specialisering (LIU), Träningslära (hälsoprofil).
På NIU kombinerar du en seriös elitsatsning på handboll, fotboll, simning eller truppgymnastik med din gymnasieutbildning.
Det här kan du jobba med
Utbildningen ger bred behörighet till högskolans utbildningar, särskilt inom ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden.
Tänkbara framtida yrken är advokat, domare eller åklagare.
Här får du lära dig
Inom juridikinriktningen får du en bra grund att stå på som framtida företagare eller juridikstudent. Här får du lära dig om företagarens rättigheter och skyldigheter, affärslivets lagstiftning, avtal, tvister, skadestånd och betalningsansvar.
Poängplan
Gymnasiegemensamt | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Totalt |
---|---|---|---|---|
Engelska 5 | 100 | - | - | 100 |
Engelska 6 | - | 100 | - | 100 |
Historia 1b | - | 100 | - | 100 |
Idrott och hälsa 1 | 40 | 30 | 30 | 100 |
Matematik 1b | 100 | - | - | 100 |
Matematik 2b | - | 100 | - | 100 |
Naturkunskap 1b | 100 | - | - | 100 |
Religionskunskap 1 | - | - | 50 | 50 |
Samhällskunskap 1b | 100 | - | - | 100 |
Samhällskunskap 2 | - | 100 | - | 100 |
Svenska 1/SVA 1 | 100 | - | - | 100 |
Svenska 2/SVA 2 | - | 100 | - | 100 |
Svenska 3/SVA 3 | - | - | 100 | 100 |
Programgemensamt | ||||
Företagsekonomi 1 | 100 | - | - | 100 |
Privatjuridik | 100 | - | - | 100 |
Moderna språk | 100 | - | - | 100 |
Psykologi 1 | - | 50 | - | 50 |
Inriktning | ||||
Filosofi 1 | - | 50 | - | 50 |
Rätten och samhället | - | - | 100 | 100 |
Psykologi 2a | - | - | 50 | 50 |
Affärsjuridik | - | 100 | - | 100 |
Programfördjupning | ||||
Humanistisk och samhällsvetenskaplig fördjupning | - | - | 100 | 100 |
Sociologi | - | - | 100 | 100 |
Filosofi 2 | - | - | 50 | 50 |
Psykologi 2b | - | - | 50 | 50 |
Tränings- och tävlingslära 1 (NIU) | 30 | 30 | 40 | 100 |
Idrottsspecialisering 1 (NIU) | 100 | - | - | 100 |
Gymnasiearbete | ||||
Gymnasiearbete | - | - | 100 | 100 |
*Individuellt val LIU (lokal idrottsprofil): | ||||
Idrott och hälsa specialisering 1, 2 | 60 | 80 | 60 | 200 |
*Individuellt val Hälsoprofil | ||||
Träningslära 1 | 60 | 40 | - | 100 |
Träningslära 2 / Mental träning | - | 40 | 60 | 100 |
*Individuellt val NIU | ||||
Idrottsspecialisering 2, 3 | - | 100 | 100 | 100 |
Möjliga utökade kurser att välja | ||||
Engelska 7 | - | - | 100 | 100 |
Naturkunskap 2 | - | 100 | - | 100 |
Matematik 3 | - | - | 100 | 100 |
Moderna språk 4 | - | 100 | - | 100 |
Summa | 2500 |
Kontakt
Beatrice Österberg
Studie- och yrkesvägledare
Telefon:
E-post: