Samhällsbyggande och miljö
Det här en inriktning som utbildar morgondagens ingenjörer, projektörer och arkitekter inom miljöteknik och hållbart byggande. Utbildningen ger dig en mycket bra grund för vidare studier inom exempelvis miljöteknik, bygg och arkitektur.
Den här utbildningen ger dig en unik kombination av miljöteknik och arkitektur vilket gör dig attraktiv i en växande framtidssektor.
För dig som
Du är intresserad av hur samhällen fungerar och hur framtida samhällen ska byggas med hänsyn till miljö och hållbarhet. Arkitektur och byggande lockar dig och du har också ett allmänt tekniskt intresse.
Exempel på kurser du läser
Hållbart samhällsbyggande, miljö- och energikunskap, arkitektur, byggnadsverk och kurser med inriktning mot hus och rum. Du kan välja kurser som programmering, webbutveckling, gränssnittsdesign eller kanske entreprenörskap och företagande.
Du kombinerar dina studier med idrotts- eller hälsoprofil
Läser du inriktningen med LIU eller med hälsoprofil så läser du via ditt individuella val kurser som Idrott och hälsa Specialisering (LIU), Träningslära (hälsoprofil).
På NIU kombinerar du en seriös elitsatsning på handboll, fotboll, simning eller truppgymnastik med din gymnasieutbildning.
Det här kan du jobba med
Arkitekt, miljötekniker, civil- och högskoleingenjör med till exempel inriktning mot miljö och hållbar utveckling, miljöinformatör, utvecklare av samhällsbyggande, stadsplanerare, projektledare på företag i energi- och miljöfrågor.
Poängplan
Gymnasiegemensamt | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Totalt |
---|---|---|---|---|
Engelska 5 | 100 | - | - | 100 |
Engelska 6 | - | 100 | - | 100 |
Historia 1a1 | - | - | 50 | 50 |
Idrott och hälsa 1 | 40 | 30 | 30 | 100 |
Matematik 1c | 100 | - | - | 100 |
Matematik 2c | 100 | - | - | 100 |
Matematik 3c | - | 100 | - | 100 |
Religionskunskap 1 | - | - | 50 | 50 |
Samhällskunskap 1b | 100 | - | - | 100 |
Svenska/SVA 1 | 100 | - | - | 100 |
Svenska/SVA 2 | - | 100 | - | 100 |
Svenska/SVA 3 | - | - | 100 | 100 |
Programgemensamt | ||||
Fysik 1a | 50 | 100 | - | 150 |
Kemi 1 | 100 | - | - | 100 |
Teknik 1 | 150 | - | - | 150 |
Inriktning | ||||
Arkitektur - hus | - | 100 | - | 100 |
Hållbart samhällsbyggande | - | 100 | - | 100 |
Samhällsbyggande | - | - | 100 | 100 |
Programfördjupning 400p (400 p väljs) | ||||
Digitalt skapande 1 | - | 100 | - | 100 |
Engelska 7 | - | - | - | 100 |
Matematik 4 | - | - | 100 | 100 |
Entreprenörskap | - | - | - | 100 |
Programmering 1 | - | - | - | 100 |
Webbutveckling 1 | - | - | - | 100 |
Tränings- och tävlingslära (NIU) | 30 | 30 | 40 | 100 |
Idrottsspecialisering 1 (NIU) | 100 | - | - | 100 |
Gymnasiearbete | ||||
Gymnasiearbete TE | - | - | 100 | 100 |
* Individuellt val LIU( lokal idrottsprofil) | ||||
Idrott och hälsa specialisering 1 | 60 | 40 | - | 100 |
Idrott och hälsa specialisering 2 | - | 40 | 60 | 100 |
* Individuellt val Hälsoprofil | ||||
Träningslära 1 | 60 | 40 | - | 100 |
Träningslära 2 / Mental träning | - | 40 | 60 | 100 |
* NIU (nationell godkänd idrottsutbildning) | ||||
Idrottsspecialisering 2 | - | 100 | - | 100 |
Idrottsspecialisering 3 | - | - | 100 | 100 |
Summa | 2500 |
Kontakt
Beatrice Österberg
Studie- och yrkesvägledare
Telefon:
E-post: