Beteendevetenskap
Samhällsvetenskapsprogrammets inriktning mot beteendevetenskap är för dig som vill arbeta med människan. Vi sätter dig och människan i centrum. Vi studerar, diskuterar, analyserar och argumenterar.
För dig som
är intresserad av människor och du vill diskutera livsfrågor och människors förutsättningar. Var beredd på högt studietempo.
Exempel på kurser du läser
Ledarskap, filosofi, kriminologi, psykologi, sociologi, samhällskunskap, kommunikation, entreprenörskap.
Det här kan du jobba med
Utbildningen är högskoleförberedande och du kan läsa vidare till exempelvis kurator, psykolog, beteendevetare, socionom, polis, kriminolog, förskollärare, lärare, fritidsledare, informatör, journalist, jurist, terapeut, sjuksköterska, tränare, sjukgymnast eller personalvetare.
Poängplaner
Gymnasiegemensamt | Poäng |
---|---|
Engelska, nivå 1 | 100 |
Engelska, nivå 2 | 100 |
Historia, nivå 1b | 100 |
Idrott och Hälsa, nivå 1 | 100 |
Matematik, nivå 1b | 100 |
Matematik, nivå 2b | 100 |
Naturkunskap, nivå 1b | 100 |
Religionskunskap, nivå 1 | 50 |
Samhällskunskap, nivå 1b | 100 |
Svenska eller Svenska som Andraspråk, nivå 1 | 100 |
Svenska eller Svenska som Andraspråk, nivå 2 | 100 |
Svenska eller Svenska som Andraspråk, nivå 3 | 100 |
Programgemensamt | Poäng |
---|---|
Filosofi, nivå 1 | 50 |
Moderna språk | 200 |
Psykologi, nivå 1 | 50 |
Inriktning Beteendevetenskap | Poäng |
---|---|
Ledarskap och organisation, nivå 1 | 100 |
Psykologi, nivå 2 | 50 |
Samhällskunskap, nivå 2 | 100 |
Sociologi, nivå 1 | 100 |
Sociologi, nivå 2 | 100 |
Programfördjupning | Poäng |
---|---|
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering, nivå 1 | 100 |
Tillämpad psykologi, nivå 1 | 100 |
Naturkunskap, nivå 2 eller Filosofi, nivå 2 och Religion, nivå 2 | 100 |
Individuellt val och gymnasiearbete* | Poäng |
---|---|
Gymnasiearbete Samhällsvetenskap | 100 |
Individuellt val | 200 |
* Med reservation för ändring
Gymnasiegemensamt | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Totalt |
---|---|---|---|---|
Engelska 5 | 100 | - | - | 100 |
Engelska 6 | - | 100 | - | 100 |
Historia 1b | 100 | - | - | 100 |
Idrott och hälsa 1 | 40 | 30 | 30 | 100 |
Matematik 1b | 100 | - | - | 100 |
Matematik 2b | - | 100 | - | 100 |
Naturkunskap 1b | 100 | - | - | 100 |
Religionskunskap 1 | - | - | 50 | 50 |
Samhällskunskap 1b | 100 | - | - | 100 |
Svenska 1/SVA 1 | 100 | - | - | 100 |
Svenska 2/SVA 2 | - | 100 | - | 100 |
Svenska 3/SVA 3 | - | - | 100 | 100 |
Programgemensamt | ||||
Filosofi 1 | - | 50 | - | 50 |
Psykologi 1 | 50 | - | - | 50 |
Moderna språk | 100 | 100 | - | 200 |
Inriktning | ||||
Ledarskap och organisation | - | - | 100 | 100 |
Kommunikation | - | 100 | - | 100 |
Psykologi 2a | - | 50 | - | 50 |
Samhällskunskap 2 | - | 100 | - | 100 |
Sociologi | - | 100 | 100 | |
Programfördjupning | ||||
Humanistisk och samhällsvetenskaplig fördjupning | - | - | 100 | 100 |
Humanistisk och samhällsvetenskaplig fördjupning | - | - | 100 | 100 |
Valbar kurs | - | - | 100 | 100 |
Gymnasiearbete | ||||
Gymnasiearbete | - | - | 100 | 100 |
Individuellt val 200p | - | 100 | 100 | 200 |
Summa | 2500 |
Gymnasiegemensamt | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Totalt |
---|---|---|---|---|
Engelska 5 | 100 | - | - | 100 |
Engelska 6 | - | 100 | - | 100 |
Historia 1b | 100 | - | - | 100 |
Idrott och hälsa 1 | 40 | 30 | 30 | 100 |
Matematik 1b | 100 | - | - | 100 |
Matematik 2b | - | 100 | - | 100 |
Naturkunskap 1b | 100 | - | - | 100 |
Religionskunskap 1 | 50 | - | - | 50 |
Samhällskunskap 1b | 100 | - | - | 100 |
Svenska/SVA 1 | 100 | - | - | 100 |
Svenska/SVA 2 | - | 100 | - | 100 |
Svenska/SVA 3 | - | - | 100 | 100 |
Programgemensamt | ||||
Filosofi 1 | - | 50 | - | 50 |
Psykologi 1 | 50 | - | - | 50 |
Moderna språk | 100 | 100 | - | 200 |
Inriktning | ||||
Ledarskap och organisation | - | - | 100 | 100 |
Kommunikation | - | - | 100 | 100 |
Psykologi 2a | - | 50 | - | 50 |
Samhällskunskap 2 | - | 100 | - | 100 |
Sociologi | - | 100 | - | 100 |
Programfördjupning | ||||
Humanistisk och samhällsvetenskaplig fördjupning, Hälsopedagogik | - | - | 100 | 100 |
Humanistisk och samhällsvetenskaplig fördjupning, Kriminologi | - | - | 100 | 100 |
Gymnasiearbete | ||||
Gymnasiearbete | - | - | 100 | 100 |
*Individuellt val 200 p Hälsoprofil | ||||
Träningslära 1 | 60 | 40 | - | 100 |
Träningslära 2 / Mental träning | - | 40 | 60 | 100 |
Summa | 2500 |
Kontakt
Julie Orlov
Studie- och yrkesvägledare. Delprojektledare ESF Ungas Framtid.
Telefon:
E-post: