Poängplan Naturvetenskap
Här hittar du poängplanen för Naturvetenskapsprogrammet med hälsa eller idrottsprofil, inriktning Naturvetenskap.
Naturvetenskapsprogrammet med hälsa eller idrottsprofil, inriktning Naturvetenskap.
Gymnasiegemensamt | Poäng |
|---|---|
| Engelska, nivå 1 | 100 |
| Engelska, nivå 2 | 100 |
| Historia, nivå 1b | 100 |
| Idrott och Hälsa, nivå 1 | 100 |
| Matematik, nivå 1c | 100 |
| Matematik, nivå 2c | 100 |
| Religionskunskap, nivå 1 | 50 |
| Samhällskunskap, nivå 1b | 100 |
| Svenska eller Svenska som Andraspråk, nivå 1 | 100 |
| Svenska eller Svenska som Andraspråk, nivå 2 | 100 |
| Svenska eller Svenska som Andraspråk, nivå 3 | 100 |
Programgemensamt | Poäng |
|---|---|
| Biologi, nivå 1 | 100 |
| Fysik, nivå 1 | 150 |
| Kemi, nivå 1 | 100 |
| Matematik - fortsättning, nivå 1c | 100 |
| Moderna språk | 100 |
Inriktning Naturvetenskap | Poäng |
|---|---|
| Biologi, nivå 2 | 100 |
| Fysik, nivå 2 | 100 |
| Kemi, nivå 2 | 100 |
| Matematik - fortsättning, nivå 2 | 100 |
Programfördjupning | Poäng |
|---|---|
| LIU och Hälsoprofil: | |
| Matematik - specialisering B, nivå 1 | 100 |
| Naturvetenskaplig specialisering, nivå 1 | 100 |
| NIU: | |
| Specialidrott, nivå 1 | 200 |
Individuellt val* och gymnasiearbete | Poäng |
|---|---|
| Gymnasiearbete Naturvetenskap | 100 |
| Hälsoprofil: | |
| Träningslära, nivå 1 | 100 |
| Hälsa och välbefinnande, nivå 1 | 100 |
| LIU: | |
| Tävlingsidrott, nivå 1 | 100 |
| Tävlingsidrott, nivå 2 | 100 |
| NIU: | |
| Specialidrott, nivå 2 | 100 |
| Specialidrott, nivå 3 | 100 |
* Med reservation för ändring
Uppdaterad:
2 februari 2026