Transport
Du tar ansvaret för transporter på våra vägar. På Transportinriktningen får du en gedigen utbildning för att klara arbetet som yrkeschaufför.
Inriktningen har fokus på godstransport vilket innebär att du under studietiden kan få körkortsbehörighet för lastbil med tungt släp men för det krävs godkända betyg från årskurs 1.
Du får också truckförarkompetens för att kunna lasta och lossa gods. Som yrkeschaufför för godstransporter behöver du också kunna lagerhållning och logistik. Du lär dig avancerade kommunikationssystem, säkerhet och att utföra enklare reparationer, allt för att du ska klara de krav som ställs på dig i yrkeslivet.
Eskilstuna är ett känt logistiknav i Mellansverige och behovet av yrkeschaufförer är stort. I regionen finns gott om åkerier och centrallager vilket gör att de allra flesta av våra elever kan gå rakt ut i arbetslivet.
Precis som övriga inriktningar utgörs ungefär halva tiden av dina yrkesämnen av praktik vid något företag.
För dig som
är tekniskt intresserad och tror att chaufförsyrket passar dig. Du tycker om att planera och kan organisera.
Exempel på kurser du läser
Godstrafik, maskinell godshantering och yrkestrafik.
Det här kan du jobba med
Lastbilschaufför, trafikledare, transportledare, lokförare och terminalarbetare med flera yrken.
Poängplan
Gymnasiegemensamt | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Totalt |
---|---|---|---|---|
Engelska 5 | 50 | 50 | - | 100 |
Engelska 6 * | - | - | 100 | 100 |
Historia 1a1 | 50 | - | - | 50 |
Idrott och hälsa 1 | 40 | 30 | 30 | 100 |
Matematik 1a | 100 | - | - | 100 |
Naturkunskap 1a1 | - | 50 | - | 50 |
Religionskunskap 1 | - | 50 | - | 50 |
Samhällskunskap 1a1 | 50 | - | - | 50 |
Svenska 1/SVA 1 | 100 | - | - | 100 |
Svenska 2/SVA 2 * | - | 100 | - | 100 |
Svenska 3/SVA 3 * | - | - | 100 | 100 |
* kan bytas ut mot yrkeskurser | ||||
Programgemensamt | ||||
Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden | 200 | - | - | 200 |
Fordonsteknik - introduktion | 200 | - | - | 200 |
Inriktning | ||||
Yrkestrafik 1a | - | 200 | - | 200 |
Yrkestrafik 1b | - | 150 | 150 | 300 |
Programfördjupning | ||||
Service och bemötande 1 | 100 | - | - | 100 |
Godstransporter - specialisering 1 | - | 50 | 50 | 100 |
Godstrafik | - | 100 | 100 | 200 |
Godstransporter - specialisering (valbar flera gånger) | - | - | 100 | 100 |
Maskinell godshantering | - | 100 | 100 | 200 |
Gymnasiearbete | ||||
Gymnasiearbete | - | - | 100 | 100 |
Individuellt val | - | - | - | 200 |
Fordonskombinationer - godstransporter | - | - | 200 | - |
Godstransporter - specialisering | - | - | 100 | - |
Idrott och hälsa 1 - specialisering | - | - | 100 | - |
Bild och form | - | - | 100 | - |
Summa | 2800 |
Kontakt
Sofia Rintanen
Studie- och yrkesvägledare
Telefon:
E-post: