
Mark och anläggning
På mark och anläggning får du lära dig att anlägga cykelbanor, lägga ledningar, göra dräneringar, utföra schaktarbeten och hantera lättare arbets- redskap och maskiner.
Du får också lära dig om olika materials hållfasthet och dräneringsegenskaper och vi lägger stort fokus på miljö. Resultatet av ditt arbete blir påtagligt och bestående.
Du kommer antagligen få jobba med projekt som till exempel anlägga parker, trädgårdar, husgrunder, vägar eller ledningar. Du har också möjlighet att fördjupa dig inom bergarbete.
Anläggare är ett brett yrke, med stor frihet och kräver att du kan jobba både självständigt och i lag. Tänk på att du jobbar utomhus i alla väder, både under din utbildning och i verkliga yrkeslivet.
Under årskurs två och tre gör du din APL på ett byggföretag. Din yrkeslärare gör regelbundna besök och träffar dig och din handledare på arbetsplatsen för att kvalitetssäkra din utbildning.
Under årskurs tre får du göra ett gymnasiearbete på ditt företag som visar att du har kunskaperna att planera, organisera och utföra ditt arbete.
För dig som
gillar att vara ute i det fria och att arbeta med händerna. Du funkar både självständigt och i grupp, kan ta ansvar och är noggrann.
Exempel på kurser du läser
Anläggning, stensättning, beläggning, beläggningsmaskiner.
Du kan kombinera dina studier med idrotts- eller hälsoprofil
Läser du inriktningen med LIU eller med hälsoprofil så läser du via ditt individuella val kurser som Idrott och hälsa Specialisering (LIU), Träningslära (hälsoprofil).
På NIU kombinerar du en seriös elitsatsning på handboll, fotboll, simning eller truppgymnastik med din gymnasieutbildning.
Det här kan du jobba med
Beläggningsarbetare, väg- och anläggningsarbetare.
Poängplaner
Gymnasiegemensamt | Poäng |
---|---|
Engelska, nivå 1 | 100 |
Engelska, nivå 2** | 100 |
Historia, nivå 1a1 | 50 |
Idrott och Hälsa, nivå 1 | 100 |
Matematik, nivå 1a | 100 |
Naturkunskap, nivå 1a1 | 50 |
Religionskunskap, nivå 1 | 50 |
Samhällskunskap, nivå 1a1 | 50 |
Svenska eller Svenska som Andraspråk, nivå 1 | 100 |
Svenska eller Svenska som Andraspråk, nivå 2** | 100 |
Svenska eller Svenska som Andraspråk, nivå 3** | 100 |
** Grundläggande behörighet till högskolan. Möjligt att välja bort.
Programgemensamt | Poäng |
---|---|
Bygg och anläggning, nivå 1 | 200 |
Bygg och anläggning, nivå 2 | 200 |
Inriktning Mark och Anläggning | Poäng |
---|---|
Anläggning, nivå 1 | 150 |
Anläggning, nivå 2 | 150 |
Anläggningsförare, nivå 1 | 150 |
Anläggningsförare, nivå 2 | 150 |
Programfördjupning Anläggningsmaskinförare | Poäng |
---|---|
Grävmaskiner, nivå 1 | 200 |
Hjullastare, nivå 1 | 200 |
Ännu ej beslutat | 200 |
Individuellt val och gymnasiearbete* | Poäng |
---|---|
Gymnasiearbete Bygg och Anläggning | 100 |
Individuellt val | 200 |
* Med reservation för ändring
Gymnasiegemensamt | Poäng |
---|---|
Engelska, nivå 1 | 100 |
Engelska, nivå 2** | 100 |
Historia, nivå 1a1 | 50 |
Idrott och Hälsa, nivå 1 | 100 |
Matematik, nivå 1a | 100 |
Naturkunskap, nivå 1a1 | 50 |
Religionskunskap, nivå 1 | 50 |
Samhällskunskap, nivå 1a1 | 50 |
Svenska eller Svenska som Andraspråk, nivå 1 | 100 |
Svenska eller Svenska som Andraspråk, nivå 2** | 100 |
Svenska eller Svenska som Andraspråk, nivå 3** | 100 |
** Grundläggande behörighet till högskolan. Möjligt att välja bort.
Programgemensamt | Poäng |
---|---|
Bygg och anläggning, nivå 1 | 200 |
Bygg och anläggning, nivå 2 | 200 |
Inriktning Mark och anläggning | Poäng |
---|---|
Anläggning, nivå 1 | 150 |
Anläggning, nivå 2 | 150 |
Anläggningsförare, nivå 1 | 150 |
Anläggningsförare, nivå 2 | 150 |
Programfördjupning Väg- och anläggningsarbetare | Poäng |
---|---|
Ledningsbyggnad, nivå 1 | 200 |
Stensättning, nivå 1 | 200 |
Ännu ej beslutat | 200 |
Individuellt val och gymnasiearbete* | Poäng |
---|---|
Gymnasiearbete, Bygg och Anläggning | 100 |
Individuellt val | 200 |
* Med reservation för ändring
Gymnasiegemensamt | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Totalt |
---|---|---|---|---|
Engelska 5 | 50 | 50 | - | 100 |
Engelska 6 * | 100 | 100 | ||
Historia 1a1 | 50 | - | - | 50 |
Idrott och hälsa 1 | 40 | 30 | 30 | 100 |
Matematik 1a | 100 | - | - | 100 |
Naturkunskap 1a1 | - | 50 | - | 50 |
Religionskunskap 1 | - | 50 | - | 50 |
Samhällskunskap 1a1 | 50 | - | - | 50 |
Svenska 1/SVA 1 | 100 | - | - | 100 |
Svenska 2/SVA 2 * | 100 | 100 | ||
Svenska 3/SVA 3 * | 100 | 100 | ||
* kan bytas ut mot yrkeskurser | ||||
Programgemensamt | ||||
Bygg och anläggning 1 | 200 | - | - | 200 |
Bygg och anläggning 2 | 200 | - | - | 200 |
Inriktning | ||||
Anläggning 1 | - | 100 | - | 100 |
Anläggning 2 | - | 100 | 100 | 200 |
Anläggningsprocessen | - | 100 | 100 | 200 |
Programfördjupning | ||||
Ställningsbyggande | - | 100 | - | 100 |
Anläggning - gröna ytor | - | 100 | 100 | 200 |
Anläggning - ledningsbyggnad | - | 100 | 100 | 200 |
Anläggning - stensättning | - | - | 100 | 100 |
Anläggning - vägbyggnad | - | 100 | - | 100 |
Tränings- och tävlingslära 1 (NIU) | 30 | 30 | 40 | 100 |
Idrottsspecialisering 3 (NIU) | - | - | 100 | 100 |
Gymnasiearbete | ||||
Gymnasiearbete | - | - | 100 | 100 |
Individuellt val | 200 | |||
Entreprenörskap | - | - | 100 | - |
Mobila arbetsmaskiner hjullastare | - | - | 100 | - |
Idrott och hälsa 1 - specialisering | - | - | 100 | - |
*Individuellt val LIU (lokal idrottsprofil) | ||||
Idrott och hälsa specialisering 1 | 60 | 40 | - | 100 |
Idrott och hälsa specialisering 2 | - | 40 | 60 | 100 |
*Individuellt val Hälsoprofil | ||||
Träningslära 1 | 60 | 40 | - | 100 |
Träningslära 2 / Mental träning | - | 40 | 60 | 100 |
*Individuellt val NIU | ||||
Idrottsspecialisering 1 | 100 | - | - | 100 |
Idrottsspecialisering 2 | - | 100 | - | 100 |
Summa | - | - | - | 2800 |
Kontakt
Beatrice Österberg
Studie- och yrkesvägledare
Telefon:
E-post: