Poängplan Betongarbetare
Här hittar du poängplanen för Bygg- och anläggningsprogrammet, yrkesutgång Betongarbetare.
Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning Husbyggnad.
Gymnasiegemensamt | Poäng |
|---|---|
| Engelska, nivå 1 | 100 |
| Engelska, nivå 2** | 100 |
| Historia, nivå 1a1 | 50 |
| Idrott och Hälsa, nivå 1 | 100 |
| Matematik, nivå 1a | 100 |
| Naturkunskap, nivå 1a1 | 50 |
| Religionskunskap, nivå 1 | 50 |
| Samhällskunskap, nivå 1a1 | 50 |
| Svenska eller Svenska som Andraspråk, nivå 1 | 100 |
| Svenska eller Svenska som Andraspråk, nivå 2** | 100 |
| Svenska eller Svenska som Andraspråk, nivå 3** | 100 |
** Grundläggande behörighet till högskolan. Möjligt att välja bort.
Programgemensamt | Poäng |
|---|---|
| Bygg och anläggning, nivå 1 | 200 |
| Bygg och anläggning, nivå 2 | 200 |
Inriktning Husbyggnad | Poäng |
|---|---|
| Husbyggnad, nivå 1 | 200 |
| Husbyggnad, nivå 2 | 200 |
| Husbyggnad, nivå 3 | 200 |
Programfördjupning Betongarbetare | Poäng |
|---|---|
| Betong, nivå 1 | 200 |
| Betong, nivå 2 | 200 |
| Betong, nivå 3 | 100 |
| Ställningsbyggnad, nivå 1 | 100 |
Individuellt val och gymnasiearbete* | Poäng |
|---|---|
| Gymnasiearbete Bygg och Anläggning | 100 |
| Individuellt val | 200 |
* Med reservation för ändring
Uppdaterad:
13 december 2024