Husbyggnad
För framtidens snickare, murare eller betongarbetare. Genom inriktningen husbyggnad specialiserar du dig mot träarbetare (snickare), betongarbetare eller murare. Valet gör du inför årskurs två.
Som snickare får du lära dig de snickeriarbeten som förekommer vid byggnation. Här har du också möjligheten att inrikta dig ytterligare mot golvläggare.
Som betongarbetare får du lära dig betongteknik och arbeta med att armera, gjuta och efterbehandla betong.
Som murare jobbar du med att mura med tegel och storblock, putsning samt sätta kakel och lägga klinker.
Under årskurs två och tre gör du din APL på ett byggföretag. Din yrkeslärare gör regelbundna besök och träffar dig och din handledare på arbetsplatsen för att kvalitetssäkra din utbildning.
Under årskurs tre får du göra ett gymnasiearbete på ditt företag som visar att du har kunskaperna att planera, organisera och utföra ditt arbete.
För dig som
gillar att lösa problem och att jobba med händerna. Du är heller inte rädd för att vara utom- hus eller vistas på höga höjder. Du funkar både självständigt och i grupp, kan ta ansvar och är noggrann.
Exempel på kurser du läser
Bygg- och anläggning, husbyggnad, stommar, beklädnad och montage. Inom inriktning Husbyggnad så skiljer sig fördjupningskurserna beroende på vilken yrkesutgång du väljer. Poängplanen nedan visar vilka kurser som du läser när du väljer t.ex. snickare (träarbetare).
Du kan kombinera dina studier med idrotts- eller hälsoprofil
Läser du inriktningen med LIU eller med hälsoprofil så läser du via ditt individuella val kurser som Idrott och hälsa Specialisering (LIU), Träningslära (hälsoprofil).
På NIU kombinerar du en seriös elitsatsning på handboll, fotboll, simning eller truppgymnastik med din gymnasieutbildning.
Det här kan du jobba med
Byggnadssnickare, golvläggare, betongarbetare, murare samt olika specialyrken såsom betonghåltagare, plattsättare, stenmontör, takmontör och ställningsbyggare.
Poängplan
Gymnasiegemensamt | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Totalt |
---|---|---|---|---|
Engelska 5 | 50 | 50 | - | 100 |
Engelska 6 * | - | - | 100 | 100 |
Historia 1a1 | 50 | - | - | 50 |
Idrott och hälsa 1 | 40 | 30 | 30 | 100 |
Matematik 1a | 100 | - | - | 100 |
Naturkunskap 1a1 | - | 50 | - | 50 |
Religionskunskap 1 | - | 50 | - | 50 |
Samhällskunskap 1a1 | 50 | - | - | 50 |
Svenska 1/SVA 1 | 100 | - | - | 100 |
Svenska 2/SVA 2 * | - | 100 | - | 100 |
Svenska 3/SVA 3 * | - | - | 100 | 100 |
* kan bytas ut mot yrkeskurser | ||||
Programgemensamt | ||||
Bygg- och anläggning 1 | 200 | - | - | 200 |
Bygg- och anläggning 2 | 200 | - | - | 200 |
Inriktning | ||||
Husbyggnad 1 | - | 100 | - | 100 |
Husbyggnad 2 | - | 100 | 100 | 200 |
Husbyggnad 3 - Ombyggnad | - | 100 | 100 | 200 |
Husbyggnadsprocessen | - | 100 | 100 | 200 |
Programfördjupning | ||||
Ställningsbyggande | - | 100 | - | 100 |
Trä 1 | - | 100 | - | 100 |
Trä 2, Trä 3 | - | 100 | 100 | 200 |
Betong 1 | 100 | 100 | ||
Tränings- och tävlingslära 1 (NIU) | 30 | 30 | 40 | 100 |
Idrottsspecialisering 3 (NIU) | - | - | 100 | 100 |
Gymnasiearbete | ||||
Gymnasiearbete | - | - | 100 | 100 |
Individuellt val | 200 | |||
Bygga i trä | - | - | 100 | - |
Entreprenörskap | - | - | 100 | - |
Idrott och hälsa 1 - specialisering | - | - | 100 | - |
Bild och form | - | - | 100 | - |
*Individuellt val LIU (lokal idrottsprofil) | ||||
Idrott och hälsa specialisering 1 | 60 | 40 | - | 100 |
Idrott och hälsa specialisering 2 | - | 40 | 60 | 100 |
*Individuellt val Hälsoprofil | ||||
Träningslära 1 | 60 | 40 | - | 100 |
Träningslära 2/Mental träning | - | 40 | 60 | 100 |
*Individuellt val NIU (lokal idrottsprofil) | ||||
Idrottsspecialisering 1 | 100 | - | - | 100 |
Idrottsspecialisering 2 | - | 100 | - | 100 |
Summa | 2800 |
Kontakt
Beatrice Österberg
Studie- och yrkesvägledare
Telefon:
E-post: