
Anläggningsmaskinförare
Varje större bygg- och anläggningsplats har olika typer av maskiner för att flytta jord.
På inriktningen anläggningsförare lär du dig hantera avancerade anläggningsmaskiner och deras utrustning för markarbeten som schakt- och materialförflyttning inom väg- och ledningsarbete.
Du får också lära dig följa arbetsbeskrivningar och ritningar, hantera och vårda material och fordon med hänsyn till arbetsmiljö och hållbar utveckling samt lagar och regler som gäller i byggbranschen.
För dig som
gillar att arbeta med maskiner och utomhus. Du funkar både självständigt och i grupp.
Exempel på kurser du läser
Du läser samma kurser som på byggprogrammet plus kursen anläggningsförare.
Det här kan du jobba med
På större byggarbetsplatser arbetar du med husbyggen, vägar och andra anläggningar.
Gymnasiegemensamt | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Totalt |
|---|---|---|---|---|
Engelska 5 | 50 | 50 | - | 100 |
Engelska 6 * | - | - | 100 | 100 |
Historia 1a1 | 50 | - | - | 50 |
Idrott och hälsa 1 | 40 | 30 | 30 | 100 |
Matematik 1a | 100 | - | - | 100 |
Naturkunskap 1a1 | - | 50 | - | 50 |
Religionskunskap 1 | - | 50 | - | 50 |
Samhällskunskap 1a1 | 50 | - | - | 50 |
Svenska 1/SVA 1 | 100 | - | - | 100 |
Svenska 2/SVA 2 * | - | 100 | - | 100 |
Svenska 3/SVA 3 * | - | - | 100 | 100 |
* kan bytas ut mot yrkeskurser | ||||
Programgemensamt | ||||
Bygg och anläggning 1 | 200 | - | - | 200 |
Bygg och anläggning 2 | 200 | - | - | 200 |
Inriktning | ||||
Anläggningsförare 1 | - | 100 | 100 | 200 |
Anläggningsförare 2 | - | 100 | 100 | 200 |
Anläggningsförare 3 | - | 100 | 100 | 200 |
Anläggningsförare 4 | - | 100 | 100 | 200 |
Anläggningsförare - Process | - | 50 | 50 | 100 |
Programfördjupning | ||||
Anläggning - Ledningsbyggnad | - | 100 | 100 | 200 |
Tränings- och tävlingslära 1 (NIU) | 30 | 30 | 40 | 100 |
Idrottsspecialisering 3 (NIU) | - | - | 100 | 100 |
Gymnasiearbete | ||||
Gymnasiearbete | - | - | 100 | 100 |
Individuellt val 200 p | 200 | |||
Entreprenörskap | - | - | 100 | |
Anläggning - vägbyggnad | - | - | 100 | |
Idrott och hälsa 1 - specialisering | - | - | 100 | |
Bild och form | - | - | 100 | |
*Individuellt val LIU (lokal idrottsprofil) | ||||
Idrott och hälsa specialisering 1 | 60 | 40 | - | 100 |
Idrott och hälsa specialisering 2 | - | 40 | 60 | 100 |
*Individuellt val Hälsoprofil | ||||
Träningslära 1 | 60 | 40 | - | 100 |
Träningslära 2/Mental träning | - | 40 | 60 | 100 |
*Individuellt val NIU | ||||
Idrottsspecialisering 1 | 100 | - | - | 100 |
Idrottsspecialisering 2 | - | 100 | - | 100 |
Summa | 2800 |
Kontakt
Beatrice Österberg
Studie- och yrkesvägledare
Telefon:
E-post: