Pedagogiskt och socialt arbete
Inriktningen pedagogiskt arbete är inriktningen för dig som tänker dig arbete som barnskötare, elevassistent, förskollärare eller lärare i de tidigare åldrarna.
Du får lära dig grunderna i pedagogik, psykologi och sociologi för att du ska bli bra på att möta och utveckla andra människor. Många av våra elever går direkt ut i arbetslivet medan andra väljer att läsa vidare till förskollärare, socionom eller beteendevetare.
Oavsett vad du väljer ger vi dig en bra grund för en fortsättning där du arbetar för att lära och utveckla andra människor, barn och ungdomar. Inom inriktningen får du också möjligheten läsa specialpedagogik för att kunna arbeta med människor som behöver särskilt mycket stöd.
För dig som
Om du tycker om att jobba med människor, gillar att leda aktiviteter, har fantasi och är kreativ kan inriktningen pedagogiskt arbete vara något för dig.
Exempel på kurser du läser
Inom inriktningen läser du kurser som pedagogiskt arbete, barns lärande och växande, hälsopedagogik och specialpedagogik. Du kan också välja att läsa in högskolebehörighet för att kunna studera vidare till exempelvis förskollärare eller lärare för de tidigare åldrarna.
Du kan kombinera dina studier med idrotts- eller hälsoprofil
Läser du inriktningen med LIU eller med hälsoprofil så läser du via ditt individuella val kurser som Idrott och hälsa Specialisering (LIU), Träningslära (hälsoprofil).
På NIU kombinerar du en seriös elitsatsning på handboll, fotboll, simning eller truppgymnastik med din gymnasieutbildning.
Det här kan du jobba med
Efter avslutad utbildning kan du arbeta som personlig assistent, barnskötare eller elevassistent.
Poängplaner
Gymnasiegemensamt | Poäng |
---|---|
Engelska, nivå 1 | 100 |
Engelska, nivå 2** | 100 |
Historia, nivå 1a1 | 50 |
Idrott och Hälsa, nivå 1 | 100 |
Matematik, nivå 1a | 100 |
Naturkunskap, nivå 1a1 | 50 |
Religionskunskap, nivå 1 | 50 |
Samhällskunskap, nivå 1a1 | 50 |
Svenska eller Svenska som Andraspråk, nivå 1 | 100 |
Svenska eller Svenska som Andraspråk, nivå 2 | 100 |
Svenska eller Svenska som Andraspråk, nivå 3** | 100 |
** Grundläggande behörighet till högskolan. Möjligt att välja bort.
Programgemensamt | Poäng |
---|---|
Hälsopedagogik, nivå 1 | 100 |
Naturkunskap, nivå 1a2 | 50 |
Pedagogik, nivå 1 | 100 |
Pedagogik, nivå 2 | 100 |
Samhällskunskap, nivå 1a2 | 50 |
Specialpedagogik, nivå 1 | 100 |
Inriktning Pedagogiskt och socialt arbete | Poäng |
---|---|
Pedagogik, nivå 3 | 100 |
Pedagogiskt arbete, nivå 1 | 200 |
Socialt arbete, nivå 1 | 100 |
Socialt arbete, nivå 2 | 100 |
Programfördjupning | Poäng |
---|---|
Fritidskunskap, nivå 1 | 100 |
Förskolans och fritidshemmets arbete, nivå 1 | 100 |
Grundläggande vård och omsorg, nivå 1 | 100 |
Kost och hälsa, nivå 1 | 100 |
Specialpedagogik, nivå 2 | 100 |
Individuellt val och gymnasiearbete* | Poäng |
---|---|
Gymnasiearbete Barn och Fritid | 100 |
Individuellt val | 200 |
* Med reservation för ändring
Gymnasiegemensamt | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Totalt |
---|---|---|---|---|
Engelska 5 | 50 | 50 | 100 | |
Engelska 6 | 100 | 100 | ||
Historia 1a1 | 50 | 50 | ||
Idrott och hälsa 1 | 40 | 30 | 30 | 100 |
Matematik 1a | 100 | 100 | ||
Naturkunskap 1a1 | 50 | 50 | ||
Religionskunskap 1 | 50 | 50 | ||
Samhällskunskap 1a1 | 50 | 50 | ||
Svenska 1/SVA 1 | 100 | 100 | ||
Svenska 2/SVA 2 | 100 | 100 | ||
Svenska 3/SVA 3 | 100 | 100 | ||
Programgemensamt | ||||
Hälsopedagogik | 100 | 100 | ||
Naturkunskap 1a2 | 50 | 50 | ||
Kommunikation | 100 | 100 | ||
Lärande och utveckling | 100 | 100 | ||
Människors miljöer | 100 | 100 | ||
Pedagogiskt ledarskap | 100 | 100 | ||
Samhällskunskap 1a2 | 50 | 50 | ||
Inriktning | ||||
Pedagogiskt arbete | 200 | 200 | ||
Socialt arbete 1 | 100 | 100 | ||
Programfördjupning | ||||
Skapande verksamhet | 100 | 100 | ||
Barns lärande och växande | 100 | 100 | ||
Pedagogiska teorier och praktiker | 100 | 100 | ||
Specialpedagogik 1 | 100 | 100 | ||
Etnicitet och kulturmöten | 100 | 100 | ||
Aktivitetsledarskap | 100 | 100 | ||
Tränings- och tävlingslära 1 (NIU) | 40 | 30 | 30 | 100 |
Idrottsspecialisering 1 (NIU) | 100 | 100 | ||
Gymnasiearbete | ||||
Gymnasiearbete | 100 | 100 | ||
Individuellt val 200p | 200 | 200 | ||
*Individuellt val Hälsoprofil (fasta kurser) | ||||
Träningslära 1 | 100 | 100 | ||
Träningslära 2 | 100 | 100 | ||
*Individuellt val LIU (lokal idrottsprofil) | ||||
Idrott och hälsa specialisering 1 | 60 | 40 | 100 | |
Idrott och hälsa specialisering 2 | 40 | 60 | 100 | |
*Individuellt val NIU | ||||
Idrottsspecialisering 2 | 100 | 100 | ||
Idrottsspecialisering 3 | 100 | 100 | ||
Summa | 2700 |
Kontakt
Sofia Rintanen
Studie- och yrkesvägledare
Telefon:
E-post: